
資格保有者
弊社の資格保有者数は下表の通りです。
◇スペシャリスト(ORACLE MASTER Platinum Database 10g保有者)からのメッセージ
| 情報処理技術者 | IBM | ||
|---|---|---|---|
| システムアナリスト | 14 | DB2アドバイザー | 17 |
| システム監査 | 16 | DB2エンジニア(V7) | 3 |
| プロジェクトマネジャー | 33 | DB2エンジニア(V8) | 10 |
| アプリケーションエンジニア | 54 | DB2エキスパート(管理V7) | 2 |
| ITサービスマネジャ (TEシステム管理)(システム管理) |
17 | DB2エキスパート(管理V9) | 5 |
| ネットワークスペシャリスト (TEネットワーク)(オンライン) |
40 | DB2 9 Fundamentals | 1 |
| データベーススペシャリスト (TEデータベース)(データベース) |
42 | WebSphere Application Server アドバイザー | 5 |
| テクニカルエンジニア(情報セキュリティ) | 15 | WebSphere Application Server Network Deployment V6.0 | 1 |
| ITストラテジスト | 3 | LPI | |
| 情報セキュリティスペシャリスト | 18 | Linux技術者認定レベル1 | 18 |
| テクニカルエンジニア(エンデベッドシステム) | 0 | Linux技術者認定レベル2 | 6 |
| プロダクションエンジニア | 6 | Linux技術者認定レベル3 | 1 |
| 上級システムアドミニストレータ | 6 | Red Hat | |
| ソフトウェア開発技術者 | 207 | Accredited Professional Bronze | 4 |
| 基本情報技術者 | 524 | Accredited Professional Silver | 1 |
| 情報セキュリティアドミニストレータ | 44 | Certified Technician | 2 |
| 初級システムアドミニストレータ | 243 | Certified Engineer | 2 |
| ITパスポート | 55 | XML | |
| 計 | 1,337 | マスターベーシック | 24 |
| ORACLE | プロフェッショナル | 3 | |
| Bronze DB 10g | 31 | ITコーディネーター協会 | |
| Bronze DB 11g | 4 | ITコーディネータ | 4 |
| Silver | 31 | ITコーディネータ補 | 1 |
| Silver Fellow | 25 | 全日本能率連盟 | |
| Silver9i DB | 18 | ITプランニングセールス | 31 |
| Silver9i PL/SQL | 3 | ITPSマスター | 7 |
| Silver DB 10g | 14 | BP革新エンジニア | 5 |
| Silver DB 11g | 1 | ソリマチ | |
| Gold8i | 4 | 認定インストラクター(会計王) | 1 |
| Gold9i | 6 | セミナーインストラクター(会計王) | 2 |
| Gold9i DB | 14 | セミナーインストラクター(給料王) | 2 |
| Gold10g DB | 16 | ペレグリンシステムズ | |
| Gold11g DB | 2 | ペレグリンシステムズ Appli Engineer Assem | 1 |
| Platinum8i | 4 | ベリサイン | |
| Platinum9i | 3 | ベリサイン認定管理者 | 3 |
| Platinum10g DB | 1 | OMG | |
| DB10g:Linux(Expert) | 2 | OCUP Fundamental | 2 |
| DB10g:RAC Administrator(Expert) | 1 | UMTP | |
| Lotus | UMLモデリング技能L1 | 49 | |
| Consal Silver(Financial) | 11 | UMLモデリング技能L2 | 9 |
| Consal Silver(Technical) | 1 | SNIA | |
| Consal Gold(Financial) | 2 | SNIA認定システムエンジニア(SCSE) | 1 |
| Microsoft | SEA/J | ||
| CLS(AD) | 12 | CSBM | 35 |
| CLP(AD) | 6 | CSPM Manegement | 12 |
| CLP(SA) | 2 | CSPM Technical | 6 |
| MCTS | 9 | The Open Group | |
| MCITP | 4 | TOGAF 9 | 1 |
| MCP | 29 | McAfee | |
| MCSA | 6 | Secure Content Management | 1 |
| MCDBA | 2 | Security Sales Professional | 1 |
| MCSD | 0 | SuperStream | |
| MCAD | 0 | SuperStream-CORE(Specialist) | 2 |
| MCSE | 8 | SuperStream-AP+(Specialist) | 1 |
| MCA(データベース) | 5 | SuperStream-FA+(Specialist) | 1 |
| MCA(OSネットワーク) | 3 | EXIN | |
| MCA(アプリケーション) | 9 | The Foudation Certified in IT Service Management | 29 |
| MCA(プラットホーム) | 24 | ITIL V3 Foundation | 1 |
| MCA(セキュリティ) | 35 | ブロケードコミュニケーションズシステムズ | |
| MCDST | 2 | Brocade Certified Fabric Professional | 1 |
| MCAマスター | 2 | PMI | |
| MOUS(Word一般) | 8 | PMP | 30 |
| MOUS(Word上級) | 13 | HITACHI | |
| MOUS(Excel一般) | 14 | JP1認定エンジニア(Ver.8) | 1 |
| MOUS(Excel上級) | 15 | JP1認定エンジニア(Ver.9) | 1 |
| MOUS(P.P一般) | 1 | MCPC | |
| MOUS(Access一般) | 4 | モバイルシステム技術検定(2級) | 2 |
| MOS(Word) | 10 | EMC | |
| MOS(Word Expert) | 10 | Velocity Advantage Partner for Sales | 1 |
| MOS(Excel) | 15 | Velocity Advantage Partner for SalesSE | 2 |
| MOS(Excel Expert) | 12 | CompTIA | |
| MOS(Power Point) | 11 | A+ | 1 |
| MOS(Access) | 9 | Network+ | 2 |
| MOS(Outlook) | 9 | Server+ | 1 |
| MCAS(Excel2007) | 1 | Security+ | 2 |
| SAP | Linux+ | 1 | |
| SAP(財務会計) | 4 | CDCP | |
| SAP(管理会計) | 2 | データセンタープロフェッショナル認定(CDCP) | 3 |
| SAP(在庫・購買管理) | 6 | 日立 | |
| SAP(人事管理) | 7 | SANRISE エンジニア | 4 |
| SAP(ABAP) | 3 | SANRISE スペシャリスト | 3 |
| SAP(ASAP) | 6 | HP | |
| SAP(UNI/Ora) | 2 | Certified Systems Administrator(CSA)-HP-UX v11 | 1 |
| Cisco | Vmware | ||
| CCENT | 1 | Professional(VCP) | 10 |
| CCNA | 39 | Sales Professional(VSP) | 2 |
| CCNA(Voice) | 1 | VMware Certified Professional on vSphere 4 (VCP4) | 2 |
| CCNP | 11 | VMware Technical Sales Professional (VTSP4) | 1 |
| CCDA | 3 | Juniper Networks | |
| CCDP | 2 | JNCIA-FWV | 4 |
| Express Foundation Sales Specialist | 1 | JNCIA-SSL | 2 |
| Express Foundation Field Specialist | 1 | JNSA-S | 1 |
| Express Foundation Design Specialist | 1 | JNSS-S | 1 |
| SUN | JNSA-NI | 1 | |
| Associate Java Platform | 36 | JNSS-NI | 1 |
| Programmer Java Platform | 38 | JNSA-UAC | 1 |
| Web Component | 14 | VBA | |
| Developer Java Platform | 1 | Excel2002 VBAベーシック | 6 |
| Solaris Associate(SCSAs) | 1 | Excel2002 VBAスタンダード | 7 |
| System Administrator | 2 | Access2002 VBAベーシック | 1 |
| Security Administrator | 1 | Access2002 VBAスタンダード | 1 |
| Network Administrator | 1 | Excel VBA Basic | 2 |
| NTT | HDI | ||
| .comMasters★ | 7 | オフィシャルトレーニング FAQマネジメント | 3 |
| .comMasters★★ | 1 | 日本CFO協会 | |
| 経理・財務スキル検定レベルA | 1 | ||
| スタンダードCFO | 1 | ||
| 日本医療情報学会 | |||
| 医療情報技師 | 11 | ||
| 計 | 1,104 | ||
| 合計 | 2,441 | ||










