沿革
関電システムソリューションズの企業沿革

関電システムソリューションズ株式会社
| 年月 | 詳細 |
|---|---|
| 2004年10月 | KISとKTTの合併により関電システムソリューションズ株式会社発足 |
| ISMS認証基準(Ver.2.0)認証、BS7799:PART2:2002認証取得 | |
| 2006年9月 | ISO/IEC27001:2005認証登録 |
| 2007年3月 | 特定システムオペレーション企業等認定 |
| 2007年7月 | ケイ・スクエアと合併 |
| 2008年12月 | ISO/IEC20000-1:2005認証登録 |
| 2011年6月 | CMMIレベル3達成 |
| 2011年12月 | 本社機能が大阪市北区に移転しました。 |
関電情報システム株式会社
| 年月 | 詳細 |
|---|---|
| 1967年4月 | 株式会社関西総合電子計算センター(KEC)[資本金 1,500万円 本社 尼崎市]設立 |
| 1970年4月 | 関西コンピューターサービス株式会社〔関連会社〕設立 |
| 1976年3月 | 中央コンピューター株式会社に出資 |
| 1981年5月 | リース業務開始 |
| 1982年10月 | 資本金を4,500万円に増資 |
| 1982年12月 | 関西レコードマネジメント株式会社〔関連会社〕設立 |
| 1984年10月 | 地方自治体業務(水道)オンラインサービス開始 |
| 1992年6月 | 関電情報システム株式会社(KIS)に社名変更 |
| 1994年6月 | 資本金を9,000万円に増資 |
| 1998年3月 | システムインテグレータ登録 |
| 2001年8月 | プライバシーマーク取得 |
| 2002年5月 | ERP事業へ進出 |
| 2002年6月 | ISO9001:2000認証登録 |
| 2004年5月 | ASP事業へ進出 |
株式会社関西テレコムテクノロジー
| 年月 | 詳細 |
|---|---|
| 1986年5月 | 株式会社関西テレコムテクノロジー(KTT)[資本金 2億円 本社 大阪市]設立 |
| 1991年2月 | システムインテグレータ登録 |
| 1991年10月 | セミナー事業「テレコムチャンスフォーラム(TCF)」開始 |
| 1998年10月 | 関電グループワイドネットワークサービス (Finder)の運用開始 |
| 2000年4月 | 関電グループ企業向けの経営支援サービス開始 |
株式会社ケイ・スクエア(K-SQUARE)
| 年月 | 詳細 |
|---|---|
| 2001年10月 | 株式会社ケイ・スクエア(K-SQUARE)[資本金 3億5千万円 本社 大阪市]設立 第1データセンター運用開始 |
| 2002年12月 | 第2データセンター運用開始 |
| 2003年6月 | 資本金を4億円に増資 |
| 2004年8月 | ISMS認証基準(Ver.2.0)認証、BS7799:PART2:2002認証取得 |
| 2006年8月 | ISO/IEC27001:2005認証登録 |
